王中王39949.com澳门六合彩【规律六肖】 |
340期规律六肖【牛龙虎猴鼠猪】开:?00准 |
339期规律六肖【鸡羊兔蛇猪马】开:马10准 |
337期规律六肖【羊猪马兔虎鼠】开:鼠16准 |
![]() |
||||||||
|
王中王39949-澳门六合彩-第340期【开:00¥】 | |||||||||||||||||||||||||||||
平特 | 平特 | 单双 | 家野 | 波色 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||
牛肖 | 3尾 | 单数 | 家禽 | 蓝绿 | 小数 | ||||||||||||||||||||||||
杀肖 | 杀尾 | 杀头 | 杀合 | 杀行 | 杀波 | ||||||||||||||||||||||||
蛇肖 | 7尾 | 4头 | 04合 | 火 | 红单 | ||||||||||||||||||||||||
鼠因粮绝潜踪去,犬为家贫放胆眠。 | |||||||||||||||||||||||||||||
解释: |
关注【澳门王中王】网址:39949.com 玄机解特码。 |
||||||||||||||||||||||||||||
六尾 |
3.5.2.4.8.0尾 |
三头 |
0.1.2头 |
||||||||||||||||||||||||||
九肖 |
牛龙虎猴鼠猪兔羊狗 |
五行 |
土.水.木 |
||||||||||||||||||||||||||
六肖 | 牛龙虎猴鼠猪 | 六碼 | 03.15.12.24.02.14 | ||||||||||||||||||||||||||
四肖 | 牛龙虎猴 | 四碼 | 03.15.12.24 | ||||||||||||||||||||||||||
一肖 | 牛 更多>精准资料 | 一碼 | 03 更多>精准资料 | ||||||||||||||||||||||||||
澳门王中王39949.com【30码中特】 稳赚不赔! | |||||||||||||||||||||||||||||
|
王中王39949-澳门六合彩-第339期【开:马10】 | |||||||||||||||||||||||||||||
平特 | 平特 | 单双 | 家野 | 波色 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||
鸡肖 | 3尾 | 单数 | 家禽 | 绿蓝 | 大数 | ||||||||||||||||||||||||
杀肖 | 杀尾 | 杀头 | 杀合 | 杀行 | 杀波 | ||||||||||||||||||||||||
牛肖 | 2尾 | 0头 | 08合 | 水 | 红单 | ||||||||||||||||||||||||
弹琴说爱鼠与蛇,八戒落地虎王家。 | |||||||||||||||||||||||||||||
解释: |
诗中家解得家肖牛鸡狗马羊猪,开家肖马10号。 |
||||||||||||||||||||||||||||
六尾 |
3.1.5.9.7.4尾 |
三头 |
4.3.2头 |
||||||||||||||||||||||||||
九肖 |
鸡羊兔蛇猪马猴虎狗 |
五行 |
火.木.土 |
||||||||||||||||||||||||||
六肖 | 鸡羊兔蛇猪马 | 六碼 | 43.31.45.33.49.37 | ||||||||||||||||||||||||||
四肖 | 鸡羊兔蛇 | 四碼 | 43.31.45.33 | ||||||||||||||||||||||||||
一肖 | 鸡 更多>精准资料 | 一碼 | 43 更多>精准资料 | ||||||||||||||||||||||||||
澳门王中王39949.com【30码中特】 稳赚不赔! | |||||||||||||||||||||||||||||
|
王中王39949-澳门六合彩-第337期【开:鼠16】 | |||||||||||||||||||||||||||||
平特 | 平特 | 单双 | 家野 | 波色 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||
羊肖 | 3尾 | 单数 | 家禽 | 绿蓝 | 大数 | ||||||||||||||||||||||||
杀肖 | 杀尾 | 杀头 | 杀合 | 杀行 | 杀波 | ||||||||||||||||||||||||
猴肖 | 9尾 | 1头 | 03合 | 水 | 红双 | ||||||||||||||||||||||||
夏日炎炎伸长舌,看家护院尽忠责。 | |||||||||||||||||||||||||||||
解释: |
本期开鼠16号。 |
||||||||||||||||||||||||||||
六尾 |
3.5.1.9.6.4尾 |
三头 |
3.4.2头 |
||||||||||||||||||||||||||
九肖 |
羊猪马兔虎鼠牛蛇 |
五行 |
土.火.木 |
||||||||||||||||||||||||||
六肖 | 羊猪马兔虎鼠 | 六碼 | 33.45.41.29.46.34 | ||||||||||||||||||||||||||
四肖 | 羊猪马兔 | 四碼 | 33.45.41.29 | ||||||||||||||||||||||||||
一肖 | 羊 更多>精准资料 | 一碼 | 33 更多>精准资料 | ||||||||||||||||||||||||||
澳门王中王39949.com【30码中特】 稳赚不赔! | |||||||||||||||||||||||||||||
|
王中王39949-澳门六合彩-第336期【开:鸡31】 | |||||||||||||||||||||||||||||
平特 | 平特 | 单双 | 家野 | 波色 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||
羊肖 | 3尾 | 单数 | 家禽 | 绿红 | 大数 | ||||||||||||||||||||||||
杀肖 | 杀尾 | 杀头 | 杀合 | 杀行 | 杀波 | ||||||||||||||||||||||||
鸡肖 | 7尾 | 0头 | 02合 | 水 | 蓝单 | ||||||||||||||||||||||||
金家大院果树多,安家落户画前景。 | |||||||||||||||||||||||||||||
解释: |
家解家禽,开鸡31。 |
||||||||||||||||||||||||||||
六尾 |
3.5.8.6.4.2尾 |
三头 |
3.4.2头 |
||||||||||||||||||||||||||
九肖 |
羊虎猴兔蛇鼠牛马猪 |
五行 |
土.火.木 |
||||||||||||||||||||||||||
六肖 | 羊虎猴兔蛇鼠 | 六碼 | 33.45.38.26.44.32 | ||||||||||||||||||||||||||
四肖 | 羊虎猴兔 | 四碼 | 33.45.38.26 | ||||||||||||||||||||||||||
一肖 | 羊 更多>精准资料 | 一碼 | 33 更多>精准资料 | ||||||||||||||||||||||||||
澳门王中王39949.com【30码中特】 稳赚不赔! | |||||||||||||||||||||||||||||
|
王中王39949-澳门六合彩-第335期【开:龙24】 | |||||||||||||||||||||||||||||
平特 | 平特 | 单双 | 家野 | 波色 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||
猴肖 | 8尾 | 双数 | 野兽 | 红绿 | 小数 | ||||||||||||||||||||||||
杀肖 | 杀尾 | 杀头 | 杀合 | 杀行 | 杀波 | ||||||||||||||||||||||||
狗肖 | 2尾 | 4头 | 06合 | 水 | 蓝单 | ||||||||||||||||||||||||
山清水秀绿草地,举看红旗天大王。 | |||||||||||||||||||||||||||||
解释: |
天解天肖,开龙24。 |
||||||||||||||||||||||||||||
六尾 |
8.0.7.9.4.6尾 |
三头 |
0.1.2头 |
||||||||||||||||||||||||||
九肖 |
猴鸡鼠兔牛虎龙马蛇 |
五行 |
火.金.木 |
||||||||||||||||||||||||||
六肖 | 猴鸡鼠兔牛虎 | 六碼 | 08.20.07.19.04.16 | ||||||||||||||||||||||||||
四肖 | 猴鸡鼠兔 | 四碼 | 08.20.07.19 | ||||||||||||||||||||||||||
一肖 | 猴 更多>精准资料 | 一碼 | 08 更多>精准资料 | ||||||||||||||||||||||||||
澳门王中王39949.com【30码中特】 稳赚不赔! | |||||||||||||||||||||||||||||
|
王中王39949-澳门六合彩-第334期【开:狗06】 | |||||||||||||||||||||||||||||
平特 | 平特 | 单双 | 家野 | 波色 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||
猪肖 | 1尾 | 单数 | 家禽 | 蓝绿 | 大数 | ||||||||||||||||||||||||
杀肖 | 杀尾 | 杀头 | 杀合 | 杀行 | 杀波 | ||||||||||||||||||||||||
狗肖 | 6尾 | 0头 | 02合 | 水 | 红单 | ||||||||||||||||||||||||
何似晓来江雨后,一行如画隔遥津。 | |||||||||||||||||||||||||||||
解释: |
诗中雨后解得后肖狗,开后肖狗06号。 |
||||||||||||||||||||||||||||
六尾 |
1.9.7.5.3.4尾 |
三头 |
4.3.2头 |
||||||||||||||||||||||||||
九肖 |
猪蛇羊鸡虎牛龙鼠猴 |
五行 |
土.火.金 |
||||||||||||||||||||||||||
六肖 | 猪蛇羊鸡虎牛 | 六碼 | 41.29.47.33.45..35 | ||||||||||||||||||||||||||
四肖 | 猪蛇羊鸡 | 四碼 | 41.29.47.33 | ||||||||||||||||||||||||||
一肖 | 猪 更多>精准资料 | 一碼 | 41 更多>精准资料 | ||||||||||||||||||||||||||
澳门王中王39949.com【30码中特】 稳赚不赔! | |||||||||||||||||||||||||||||
|
王中王39949-澳门六合彩-第333期【开:兔37】 | |||||||||||||||||||||||||||||
平特 | 平特 | 单双 | 家野 | 波色 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||
羊肖 | 3尾 | 单数 | 家禽 | 绿蓝 | 大数 | ||||||||||||||||||||||||
杀肖 | 杀尾 | 杀头 | 杀合 | 杀行 | 杀波 | ||||||||||||||||||||||||
鼠肖 | 4尾 | 0头 | 05合 | 水 | 红单 | ||||||||||||||||||||||||
西天取经走前头,春回大地绿草绿。 | |||||||||||||||||||||||||||||
解释: |
诗中天解得天肖兔,前解前肖兔,春解春肖兔,开兔37号。 |
||||||||||||||||||||||||||||
六尾 |
3.5.7.8.9.6尾 |
三头 |
3.4.2头 |
||||||||||||||||||||||||||
九肖 |
羊蛇虎兔鸡牛狗猪龙 |
五行 |
土.金.火 |
||||||||||||||||||||||||||
六肖 | 羊蛇虎兔鸡牛 | 六碼 | 33.45.23.35.38.26 | ||||||||||||||||||||||||||
四肖 | 羊蛇虎兔 | 四碼 | 33.45.23.35 | ||||||||||||||||||||||||||
一肖 | 羊 更多>精准资料 | 一碼 | 33 更多>精准资料 | ||||||||||||||||||||||||||
澳门王中王39949.com【30码中特】 稳赚不赔! | |||||||||||||||||||||||||||||
|
王中王39949-澳门六合彩-第332期【开:猴08】 | |||||||||||||||||||||||||||||
平特 | 平特 | 单双 | 家野 | 波色 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||
蛇肖 | 1尾 | 单数 | 野兽 | 绿蓝 | 小数 | ||||||||||||||||||||||||
杀肖 | 杀尾 | 杀头 | 杀合 | 杀行 | 杀波 | ||||||||||||||||||||||||
牛肖 | 5尾 | 4头 | 07合 | 火 | 红单 | ||||||||||||||||||||||||
春宵一刻值千金,灯火通明学画画。 | |||||||||||||||||||||||||||||
解释: |
诗中画画解得画肖猴,开画肖猴08号。 |
||||||||||||||||||||||||||||
六尾 |
1.3.9.7.2.4尾 |
三头 |
1.2.3头 |
||||||||||||||||||||||||||
九肖 |
蛇羊鸡虎猴猪龙鼠马 |
五行 |
水.土.金 |
||||||||||||||||||||||||||
六肖 | 蛇羊鸡虎猴猪 | 六碼 | 11.23.09.21.07.19 | ||||||||||||||||||||||||||
四肖 | 蛇羊鸡虎 | 四碼 | 11.23.09.21 | ||||||||||||||||||||||||||
一肖 | 蛇 更多>精准资料 | 一碼 | 11 更多>精准资料 | ||||||||||||||||||||||||||
澳门王中王39949.com【30码中特】 稳赚不赔! | |||||||||||||||||||||||||||||
|
王中王39949-澳门六合彩-第331期【开:马46】 | |||||||||||||||||||||||||||||
平特 | 平特 | 单双 | 家野 | 波色 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||
狗肖 | 6尾 | 双数 | 家禽 | 绿蓝 | 小数 | ||||||||||||||||||||||||
杀肖 | 杀尾 | 杀头 | 杀合 | 杀行 | 杀波 | ||||||||||||||||||||||||
鼠肖 | 2尾 | 4头 | 07合 | 火 | 红单 | ||||||||||||||||||||||||
日为宝镜天天照,风波亭里满野红。 | |||||||||||||||||||||||||||||
解释: |
诗中天解天肖,红解红肖红号,综合得马兔红号34.46.01.13,开马46。 |
||||||||||||||||||||||||||||
六尾 |
6.8.1.3.5.0尾 |
三头 |
0.1.2头 |
||||||||||||||||||||||||||
九肖 |
狗蛇牛猴兔猪龙鸡虎 |
五行 |
木.水.土 |
||||||||||||||||||||||||||
六肖 | 狗蛇牛猴兔猪 | 六碼 | 06.18.11.23.03.15 | ||||||||||||||||||||||||||
四肖 | 狗蛇牛猴 | 四碼 | 06.18.11.23 | ||||||||||||||||||||||||||
一肖 | 狗 更多>精准资料 | 一碼 | 06 更多>精准资料 | ||||||||||||||||||||||||||
澳门王中王39949.com【30码中特】 稳赚不赔! | |||||||||||||||||||||||||||||
|
王中王39949-澳门六合彩-第330期【开:狗18】 | |||||||||||||||||||||||||||||
平特 | 平特 | 单双 | 家野 | 波色 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||
猴肖 | 8尾 | 双数 | 野兽 | 红绿 | 小数 | ||||||||||||||||||||||||
杀肖 | 杀尾 | 杀头 | 杀合 | 杀行 | 杀波 | ||||||||||||||||||||||||
蛇肖 | 6尾 | 4头 | 09合 | 水 | 红双 | ||||||||||||||||||||||||
春宵一刻值千金,花有清香月有阴。 | |||||||||||||||||||||||||||||
解释: |
诗中阴解阴肖龙蛇马猪狗鼠,开阴肖狗18。 |
||||||||||||||||||||||||||||
六尾 |
8.0.3.5.2.4尾 |
三头 |
0.1.2头 |
||||||||||||||||||||||||||
九肖 |
猴牛马鼠羊龙鸡虎猪 |
五行 |
火.木.土 |
||||||||||||||||||||||||||
六肖 | 猴牛马鼠羊龙 | 六碼 | 08.20.03.15.10.22 | ||||||||||||||||||||||||||
四肖 | 猴牛马鼠 | 四碼 | 08.20.03.15 | ||||||||||||||||||||||||||
一肖 | 猴 更多>精准资料 | 一碼 | 08 更多>精准资料 | ||||||||||||||||||||||||||
澳门王中王39949.com【30码中特】 稳赚不赔! | |||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||
|
||||||||
|
|
澳门王中王「绝杀专区」 |
说明
本论坛所提供的内容、资料、图片和资讯,只应用在合法的澳门⑥合彩资料探讨,暂不适用于其它,外围博彩和使用。特此声明!
【澳门王中王】易记域名www.39949.com
收集各类澳彩资料,免费内幕资料,走势分析,尽在〖澳门王中王〗